24.10.2012 - edu-i-day
- 2. edu-i-day: World Didac Basel.
12.-16.11.2012 Wettbewerb, Concours, Concorso
| I/B | Informatik in der Bildung | |
| I/E | l'Informatique dans l'Éducation |
Im Zentrum einer Kompetenz soll eine der fundamentalen Ideen der Informatik stecken, welche folgende Kriterien zu erfüllen haben:
Abgestützt auf den Schweizer Rahmenlehrplan Informatik sollen im Kompetenzenkatalog für gymnasiale Informatik folgende Dimensionen unterschieden.
A) Die Prozessdimension, konstituiert durch die fünf allgemeinen informatischen Kompetenzbereiche, deren Erwerb das wesentliche Ziel des Informatikunterrichts ist. Es sind dies:
| Prozessdimensionen | Grundfertigkeiten gemäss Rahmenlehrplan Informatik | |
|---|---|---|
| P1 | Modellieren und Implementieren | Algorithmen entwerfen, beurteilen und in einer Programmiersprache umsetzen |
| P2 | Begründen und Bewerten | Informatiklösungen bezüglich Korrektheit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit beurteilen und dokumentieren |
| P3 | Strukturieren und Vernetzen | Probleme aus verschiedenen Bereichen analysieren und strukturieren |
| P4 | Kommunizieren und Kooperieren | |
| P5 | Darstellen und Interpretieren | der Problemstellung angepasste Datenmodelle entwerfen |
B) Die Inhaltsdimension, strukturiert durch die fünf fachbezogenen inhaltlichen Kompetenzaspekte, anhand derer die allgemeinen Kompetenzen erworben werden sollen und innerhalb derer Stoffinhalte mit inhaltsbezogenen Kompetenzen verbindlich vorgegeben sind. Es sind dies:
| Inhaltsdimensionen | Grundkenntnisse gemäss Rahmenlehrplan Informatik | |
|---|---|---|
| I1 | Information und Daten | verschiedene Darstellungen von Information kennen |
| I2 | Algorithmen | Grundlagen einer Programmiersprache kennen |
| I3 | Sprachen und Automaten | die Grenzen der Berechenbarkeit kennen; Verfahren zur Bewertung und Überprüfung der Korrektheit von Lösungen kennen |
| I4 | Informatiksysteme | Grundlagen der digitalen Kommunikation verstehen |
| I5 | Informatik, Mensch und Gesellschaft | Grundbegriffe und Grundkonzepte zur Problemmodellierung, Problemanalyse und Entwurfsmethodik von Informatiklösungen verstehen |
C) Die Dispositionsdimension bestimmt durch die affektiven Aspekte wie Einstellungen, Motivationen oder Bereitschaft zu Verhalten gemäss Rahmenlehrplan.
| Dispositionsdimension | Grundkenntnisse gemäss Rahmenlehrplan Informatik | |
|---|---|---|
| D1 | Reflexion | Informatiklösungen kritisch beurteilen und hinterfragen |
| D2 | Interaktion | zu Team- und Projektarbeit und interdisziplinärem Austausch bereit sein |
| D3 | Systematik | strukturiert planen und handeln |
| D4 | Ausdauer | bei der Suche nach Informatiklösungen und deren Umsetzung Ausdauer zeigen |
| D5 | Nachhaltigkeit | sich mit den Auswirkungen der Informatik im Alltag auseinandersetzen |
D) Die Anspruchsdimension oder das Kompetenzniveau, definiert durch die drei Anforde-rungsbereiche, die den kognitiven Anspruch kompetenzorientierter informatischer Tätigkeiten (v.a. bei der Aufgabenbearbeitung) auf theoretischer Ebene beschreiben. Diese Kompetenzniveaus sind:
| Anspruchsdimension | Kognitionstaxonomie nach Bloom | |
|---|---|---|
| N1 | Reproduzieren | Wissen (K1) |
| N2 | Zusammenhänge herstellen | Verständnis (K2) Anwendung (K3) |
| N3 | Verallgemeinern und reflektieren | Analyse (K4) Synthese (K5) Beurteilung (K5) |
Die Ansprunchsdimension erhält seine Bedeutung bei der Taxierung von Aufgaben zur Konkretisierung des Kompetenzenkatalogs.

