24.10.2012 - edu-i-day
- 2. edu-i-day: World Didac Basel.
12.-16.11.2012 Wettbewerb, Concours, Concorso
| I/B | Informatik in der Bildung | |
| I/E | l'Informatique dans l'Éducation |
Die Fachstelle Informatik des Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kanton Zürich koordiniert in Übereinstimmung mit den Schulen in überkantonaler Kooperation die Einführung des Ergänzungsfachs Informatik in der Mittelschule durch das Bereitstellen dieses Kompetenzenkatalogs. Ein Team von Informatiklehrpersonen und von Expertinnen, Experten der Fachdidaktik Informatik ist für die Erstellung einer ersten Fassung des Katalogs verantwortlich. Die Validierung der Inhalte erfolgt über begleitende Pilotprojekte an ausgewählten Mittelschulen. Kontakt: Vincent Tscherter tscherter@karmin.ch
| Kompetenz | Kontaktperson | Bearbeitung | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| A0 Algorithms | H. Sommer | | ||
| A1 Iteration | H. Pierhöfer | | ||
| A2 Rekursion | H. Pierhöfer | | ||
| A2.1 Divide & Conquer | U. Battaglia | | Aspekte der Parallelisierung |
|
| A2.2 Backtracking | U. Battaglia | ![]() | ||
| a3_optimization | | |||
| A3.1 Greedy | U. Battaglia | ![]() | ||
| A3.2 Dynamic Programming: Dynamisches Programmieren | | |||
| A3.3 Randomizing: Randomisierung | | |||
| a3_4_genetic_algorithms | | |||
| A3.5 Neural Networks: Neuronale Netze | D. Sterchi | ![]() | ||
| A4 Hashing: Hashtabelle, -funktionen, ... | ![]() | |||
| Kompetenz | Kontaktperson | Bearbeitung | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| L0 Formal Systems & Languagues | B. Trachsler | | |
|
| L1 Finite Automata: Endliche Automaten | B. Trachsler | | |
|
| L3 Computability: Berechenbarkeit | B. Trachsler | | |
|
| L5 Correctness: Korrektheit | B. Trachsler | | |
|
| L6 Regular Expressions: Reguläre Ausdrücke | V. Tscherter | ![]() | ||
| Kompetenz | Kontaktperson | Bearbeitung | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| P0 Basics: EVA-Prinzip, Codierung von Ein- und Ausgabewerten | U. Battaglia | | ||
| P0.1 Variable | Philipp Gressly | ![]() | ||
| P1 Control: Kontrollstrukturen | U. Battaglia | | ||
| P2 Lists & Sets: Datenstrukturen | U. Battaglia | | ||
| P3 Closures: Methoden, Prozeduren und Funktionen | U. Battaglia | | ||
| Modularisierung + Namensräume | ![]() | |||
| P5 OO: Objektorientierung | U. Battaglia | | ||
| P5.1 ADT: Abstrakte Datentypen | U. Battaglia | | ||
| P6 I/O: Streams: Datenströme | U. Battaglia | | ||
| P8 Testing: Softwaretest | U. Battaglia | | ||
| Kompetenz | Kontaktperson | Bearbeitung | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| I0 Konzepte von Information | P. Miotti | | Redundanz, Shannon, Information vs. Nachricht vs. Daten |
|
| i1_data_representation | | Codierung von Information und Formate, Hierarchische Strukturen, Metadaten |
||
| i-1-1 xml | U. Battaglia | | ||
| I-2 Datenmodelle in Informationssystem | P. Miotti | ![]() | |
|
| I2 Relational DB Model (pm) | P. Miotti | | ||
| I3 DB Management Systems (pm) | P. Miotti | | ||
| I4 SQL: Structured Query Language (pm) | P. Miotti | | → Abfragesprachen |
|
| I5 Transactions (pm) | P. Miotti | | ||
| security | ![]() | |||
| I7 Cryptography | H. Sommer | | |
|
| Kompetenz | Kontaktperson | Bearbeitung | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| w0 kommunikation | U. Battaglia | ![]() | |
|
| w1 protocolls | U. Battaglia | ![]() | |
|
| w2 netzwerkarchitekturen | U. Battaglia | ![]() | ||
| w2.1 adressierung und routing | U. Battaglia | ![]() | ||
| w2.2 schichtenmodell | U. Battaglia | ![]() | ||
| Kompetenz | Kontaktperson | Bearbeitung | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| H0 IT Project Management | B. Kuhnt | | |
|
| H1 Usability | B. Kuhnt | | sw-ergonomie |
|
| H2 Ethics: Ethik und Informatik | B. Kuhnt | | |
|
| history | | |||
Alternative H4 und H5 als „Informatik und Gesellschaft“ zusammenfassen